| Aceites | Almendras | Avellanas | Cacahuete | Canola | Cártamo | Coco | Colza | Maíz | Nuez | Oliva | Palma | Palmiste | Sésamo | Soja |
| Energía (Kcal) | 884 | 884 | 884 | 884 | 517 | 862 | -- | 884 | 884 | 884 | 884 | 862 | 884 | 884 |
| A.G.S (g) | 8,20 | 7,40 | 16,90 | 7,10 | 3,68 | 86,50 | 6,20 | 12,70 | 9,10 | 13,50 | 49,30 | 81,50 | 14,20 | 14,40 |
| A.G.M (g) | 69,90 | 78 | 46,20 | 58,90 | 4,84 | 5,80 | 64,30 | 24,20 | 22,80 | 73,70 | 37 | 11,40 | 39,70 | 23,30 |
| A.G.P (g) | 17,40 | 10,20 | 32 | 29,60 | 28,22 | 1,80 | 25,50 | 58,70 | 63,30 | 8,40 | 9,30 | 1,60 | 41,70 | 57,90 |
| Caprílico (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 7,50 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,30 | 0 | 0 |
| Cáprico (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 6 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,70 | 0 | 0 |
| Láurico (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 44,60 | -- | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 47 | 0 | 0 |
| Mirístico (g) | 0 | 0,10 | 0,10 | 0 | 0,03 | 16,80 | trazas | 0 | 0 | 0 | 1 | 16,40 | 0 | 0,10 |
| Palmítico (g) | 6,50 | 5,20 | 9,50 | 4 | 2,57 | 8,20 | 5 | 10,90 | 7 | 11 | 43,50 | 8,10 | 8,90 | 10,30 |
| Esteárico (mg) | 1,70 | 2 | 2,20 | 1,80 | 0,92 | 2,80 | 2 | 1,80 | 2 | 2,20 | 4,30 | 2,80 | 4,80 | 3,80 |
| Palmitoleico (mg) | 0,60 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,03 | 0 | trazas | 0 | 0,10 | 0,80 | 0,30 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| Oleico (mg) | 69,40 | 77,80 | 44,80 | 56,10 | 4,80 | 5,80 | 57,50 | 24,20 | 22,20 | 72,50 | 36,60 | 11,40 | 39,30 | 22,80 |
| Erúcico (mg) | 0 | 0 | 0 | 0,60 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linoleico (mg) | 17,40 | 10,10 | 32 | 20,30 | 28,08 | 1,80 | 20,50 | 58 | 52,90 | 7,90 | 9,10 | 1,60 | 41,30 | 51 |
| Linolénico (g) | 0 | 0 | 0 | 9,30 | 0,11 | 0 | 8,50 | 0,70 | 10,40 | 0,60 | 0,20 | 0 | 0,30 | 6,80 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fitosteroles (mg) | 266 | 120 | 207 | -- | -- | 86 | -- | 968 | 176 | 221 | -- | 95 | 865 | 250 |
| Vitamina E (ATE) | 39,26 | -- | 12,92 | 20,95 | -- | 0,28 | -- | 21,11 | 3,22 | 12,40 | 21,76 | 3,81 | 4,09 | 18,19 |
NOTAS:
1. La tabla esta estraída de la base de datos de alimentos de USDA.
2. Los valores marcados con -- son valores desconocidos.
3. Los valores marcados como trazas son valores que indican insignificancia del propio valor.
4. Colocando el puntero del ratón encima del valor numérico se facilita la lectura.